Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Sale price PLN zł235.00 Regular price PLN zł470.00
kolor różowy
rozmiar S(EU 36)
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 80 | 31,5 | 60 | 24.0 | 100 | 39,4 |
M | 81 | 31,9 | 61 | 24.4 | 105 | 41,3 |
L | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 |
XL | 83 | 32,7 | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 |
2XL | 84 | 33.1 | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 |
3XL | 85 | 33,5 | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 |
4XL | 86 | 33,9 | 66 | 26,0 | 130 | 51.2 |
5XL | 87 | 34.3 | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 110 | 43.3 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 |
M | 111 | 43,7 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 |
L | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 113 | 44,5 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 |
2XL | 114 | 44,9 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 |
4XL | 116 | 45,7 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
5XL | 117 | 46.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41,3 |
*Dane te opierają się na ręcznym pomiarze produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.
komentarz